説明
技術的なパラメーター
| 車両タイプ | ディーゼルトラックシャーシ8*4(YCE5310GJB/YCE3310) | |||
| キャブ幅(mm) | 2300ダブルロウ | |||
| ホイールベース(mm) | 1950+3450+1350 | |||
| 車両パラメーター | ||||
| GVW(kg) | 65,000 | |||
| 長さx幅x高さ(mm) | 9465x2537x3480 | |||
| シャーシパラメーター | ||||
| エンジン | ブランド | Y&Cエンジン | ||
| 最終ドライブ比 | 4.769 | |||
| ピークパワー(KW) | 309 | |||
| ピークトルク(n*m) | 2100 | |||
| ギア比 | 1ギア13.154/2ギア10.349/3ギア8.223/4ギア6.520/5ギア5.126/6ギア4.097/7ギア3.211/8ギア2.526/9ギア2.007/10ギア1.591/11ギア1.251/12ギア1。{{{{{{{ 35}}/リバースギア1 12。582/リバースギア2 3。071 | |||
| 最高速度(km/h) | 90km/h | |||
| タクシー | ||||
| 標準構成 | ひっくり返すことができます | ● | ||
| オーディオとビデオ | ● | |||
| ハンドル | 多機能ステアリングホイール | |||
| パワーウィンドウ | ● | |||
| 逆転のバック | ● | |||
| タイヤ | 12。00 r 20 18 pr | |||
| 操舵 | 油圧パワーステアリング | |||
| ブレーキタイプ | エアブレーキ | |||
| 安全性 | EBS ESC | ● | ||
| SBR(メインドライバー) | ● | |||
| リマインダーの逆 | ● | |||
| その他 | ||||
| ランプ | FR/RRフォグランプ | ● | ||
| フロントコンビネーションライト | 電動調整可能なハロゲンヘッドライト | |||
| コンビネーション機器 | LCD | |||
| 快適 | 電気エアコン | ● | ||
| サンバイザー | ● | |||
人気ラベル: ミキサー/ダンパー用ディーゼルトラックシャーシ8*4中国ディーゼルトラックシャーシ8*4ミキサー/ダンパーメーカー、サプライヤー、工場向け







