説明
技術的なパラメーター
| ミディアムTRCUK ED700 | |||
| アイテム | 構成 | パラメーター | |
| シャーシパラメーター | 車両全体の寸法(mm) | 8410X2425X3430 | |
| キャブ幅(mm) | 2250 | ||
| ホイールベース(mm) | 4850 | ||
| CVW(kg) | 7200 | ||
| GVW(kg) | 14000~18000 | ||
| 前後車軸 | 4.5T/9T | ||
| トランスアクスル速度比 | 5.286 | ||
| モータードライブフォーム | 中央の電気モーター後輪駆動 | ||
| タイヤ | 275/70 R22。5 16 pr | ||
| 操舵 | 電気油圧パワーステアリングシステム | ||
| ブレーキタイプ | デュアルサーキットエアブレーキ(フロントディスクリアドラム) | ||
| 電源バッテリー | 充電ポート | DC | |
| バッテリーメーカー | catl | ||
| バッテリー電源(kwh) | 162.28 | ||
| ドライブモーター | 電子制御モーターメーカー | Yuchai Xinlan | |
| 定格電力/ピークパワー(KW) | 105/160 | ||
| ピークトルク(n*m) | 500/1050 | ||
| 貨物箱 | バン貨物ボックスの推奨サイズ | 6100X2200X2200 | |
人気ラベル: 中型トラック、中国の中型トラックメーカー、サプライヤー、工場







