説明
技術的なパラメーター
Yuchai YC190Wホイール掘削機
| 重さ | ||
| 機械重量 | kg | 18770 |
| エンジン | ||
| エンジンモデル | Yuchai | |
| 力 | HP | 140/2300 |
| 説明する | ユニット | サイズ |
| 全長 | mm | 9200 |
| 全体の高さ | mm | 3320 |
| 全幅 | mm | 2500 |
| テール回転半径 | mm | 2750 |
| ホイールベース | mm | 2850 |
| 幅を追跡します | mm | |
| ターンテーブルグラウンドクリアランス | mm | 1249 |
| リアアクスルの地上高 | mm | |
| 燃料タンク容量 | L | 350 |
| 油圧タンク容量 | L | 215 |
| 説明する | ユニット | 価値 |
| max.digging radius | mm | 9100 |
| max.digging height | mm | 9800 |
| max.diggingの深さ | mm | 5700 |
| Max.Unloading Height | mm | 6700 |
| バケット掘削力 | kn | 122 |
| スティック掘削力 | kn | 81 |
| バケット容量 | m³ | 0.9 |
| 歩行速度 | km/h | 35 |
| 油圧システムの流れ | l/min | 2*200 |
| 登山能力 | 37.5度 |
人気ラベル: Yuchai YC190Wホイール掘削機、中国Yuchai YC190Wホイール掘削機メーカー、サプライヤー、工場







